Diferencia entre revisiones de «Discusión:Aceleración gráfica»
De Guía Ubuntu
(Drivers propietarios con ATI RADEON 9200 SE) |
|||
Línea 2: | Línea 2: | ||
Yo consigo las siguientes FPS con la versión 8.28.8 de los drivers propietarios ATI: | Yo consigo las siguientes FPS con la versión 8.28.8 de los drivers propietarios ATI: | ||
+ | |||
6714 frames in 5.0 seconds = 1342.766 FPS | 6714 frames in 5.0 seconds = 1342.766 FPS | ||
+ | |||
6739 frames in 5.0 seconds = 1347.712 FPS | 6739 frames in 5.0 seconds = 1347.712 FPS | ||
+ | |||
6737 frames in 5.0 seconds = 1347.356 FPS | 6737 frames in 5.0 seconds = 1347.356 FPS | ||
+ | |||
6396 frames in 5.0 seconds = 1279.081 FPS | 6396 frames in 5.0 seconds = 1279.081 FPS | ||
+ | |||
6738 frames in 5.0 seconds = 1347.492 FPS | 6738 frames in 5.0 seconds = 1347.492 FPS | ||
+ | |||
--[[Usuario:Rafadose|Crujeanos]] 07:12 24 ago 2006 (PDT) | --[[Usuario:Rafadose|Crujeanos]] 07:12 24 ago 2006 (PDT) |
Revisión de 15:12 24 ago 2006
Drivers propietarios con ATI RADEON 9200 SE
Yo consigo las siguientes FPS con la versión 8.28.8 de los drivers propietarios ATI:
6714 frames in 5.0 seconds = 1342.766 FPS
6739 frames in 5.0 seconds = 1347.712 FPS
6737 frames in 5.0 seconds = 1347.356 FPS
6396 frames in 5.0 seconds = 1279.081 FPS
6738 frames in 5.0 seconds = 1347.492 FPS
--Crujeanos 07:12 24 ago 2006 (PDT)