Diferencia entre revisiones de «HardInfo»
De Guía Ubuntu
(actualizaación de version) |
|||
| (No se muestran 4 ediciones intermedias realizadas por 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | [[Imagen:Hardinfo.jpg|thumb|Muestra la configuración del hardware]] | + | {{Software |
| + | | nombre = HardInfo | ||
| + | | captura = [[Imagen:Hardinfo.jpg|thumb|center|''Fig.1'' Muestra la configuración del hardware]] | ||
| + | | desarrollador = [http://tia.mat.br LeandroPereira] | ||
| + | | version_estable = 0.4.2.3 | ||
| + | | fecha_version_estable = {{w|4 de noviembre}} de {{w|2007}} | ||
| + | | genero = [[:Categoría:Hardware|Hardware]] | ||
| + | | paquete = hardinfo | ||
| + | | licencia = {{w|software libre|libre}} ({{w|GNU GPL|GPL}}) | ||
| + | | castellano = No | ||
| + | | web = [http://hardinfo.org/ hardinfo.org] | ||
| + | }} | ||
| − | '''HardInfo''' es una herramienta de información y de benchmarking para GNU/Linux. Permite obtener información acerca del hardware de tu ordenador | + | '''HardInfo''' es una herramienta de información y de benchmarking para {{w|Linux|GNU/Linux}}. Permite obtener información acerca del {{w|hardware}} de tu ordenador. |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | == Características == | |
| − | + | * Es {{w|software libre}}, de {{w|código abierto}} y gratuito. Está publicado bajo la {{w|licencia de software|licencia}} {{w|GNU GPL|GPL}}. | |
| − | + | * Implementa las {{w|biblioteca (programación)|librerías}} gráficas {{w|GTK|GTK+}} para mostrar los controles de la {{w|interfaz gráfica de usuario|interfaz}}, por lo tanto se integra con los {{w|entorno de escritorio|escritorios}} [[GNOME]] y [[Xfce]]. | |
| + | * Muestra información acerca de los siguientes componentes: | ||
| + | ** Procesador | ||
| + | ** Sistema Operativo | ||
| + | ** Lenguajes | ||
| + | ** Sensores | ||
| + | ** Sistemas de Ficheros | ||
| + | ** Directorios Compartifos | ||
| + | ** Pantalla | ||
| + | ** Interfaces de Red | ||
| + | ** Usuario | ||
| + | * Sus dispositivos y los que los controlan: | ||
| + | ** Módulos del Kernel | ||
| + | ** Dispositivos PCI | ||
| + | ** Dispositivos USB | ||
| + | ** Impresoras | ||
| + | ** Dispositivos de Entrada | ||
| + | ** Almacenamiento | ||
| + | * Benchmarking: | ||
| + | ** ZLib | ||
| + | ** MD5 y SHA1 | ||
| + | ** Blowfish | ||
| + | * Genera bonitos reportes formateados en {{w|HTML}}. | ||
| − | ==Ver también== | + | == Instalación == |
| + | |||
| + | Para tener HardInfo, [[añadir aplicaciones|instalamos]] el paquete '''hardinfo''' de los repositorios oficiales de Ubuntu. | ||
| + | |||
| + | == Ver también == | ||
| + | |||
| + | * [[KSysInfo]] | ||
* [[Hardware compatible]] | * [[Hardware compatible]] | ||
* [[Configuración manual del hardware]] | * [[Configuración manual del hardware]] | ||
| − | [[Categoría:Administración del sistema]][[Categoría:Hardware]] | + | == Enlaces externos == |
| + | |||
| + | * [http://hardinfo.berlios.de/HomePage Sitio web oficial de HardInfo] {{en}} | ||
| + | |||
| + | [[Categoría:Administración del sistema]] | ||
| + | [[Categoría:Hardware]] | ||
Última revisión de 12:45 18 jul 2008
| HardInfo | |
|---|---|
|
| |
| LeandroPereira | |
| 0.4.2.3 / 4 de noviembre de 2007 | |
| ? / ? | |
| hardinfo | |
| - | |
| Hardware | |
| libre (GPL) | |
| No | |
| hardinfo.org | |
HardInfo es una herramienta de información y de benchmarking para GNU/Linux. Permite obtener información acerca del hardware de tu ordenador.
Características
- Es software libre, de código abierto y gratuito. Está publicado bajo la licencia GPL.
- Implementa las librerías gráficas GTK+ para mostrar los controles de la interfaz, por lo tanto se integra con los escritorios GNOME y Xfce.
- Muestra información acerca de los siguientes componentes:
- Procesador
- Sistema Operativo
- Lenguajes
- Sensores
- Sistemas de Ficheros
- Directorios Compartifos
- Pantalla
- Interfaces de Red
- Usuario
- Sus dispositivos y los que los controlan:
- Módulos del Kernel
- Dispositivos PCI
- Dispositivos USB
- Impresoras
- Dispositivos de Entrada
- Almacenamiento
- Benchmarking:
- ZLib
- MD5 y SHA1
- Blowfish
- Genera bonitos reportes formateados en HTML.
Instalación
Para tener HardInfo, instalamos el paquete hardinfo de los repositorios oficiales de Ubuntu.
Ver también
Enlaces externos
- Sitio web oficial de HardInfo (en inglés)