Diferencia entre revisiones de «Usuario:Monkiki»
De Guía Ubuntu
(→Aplicaciones esenciales) |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | http://www.guia-ubuntu.org/index.php?title=Especial:Userlogin | |
http://www.testdevelocidad.es/ | http://www.testdevelocidad.es/ | ||
Línea 8: | Línea 8: | ||
== Cultura == | == Cultura == | ||
− | |||
− | |||
* [http://jdownloader.org/ JDownloader]: JDownloader es una plataforma de código abierto escrita completamente en Java. Esto simplifica la descarga de archivos de servidores como Rapidshare.com o Megaupload.com. | * [http://jdownloader.org/ JDownloader]: JDownloader es una plataforma de código abierto escrita completamente en Java. Esto simplifica la descarga de archivos de servidores como Rapidshare.com o Megaupload.com. | ||
* [http://www.ted.nu/ ted]: ted can find episodes of any TV show you like to watch. Just add your favorite shows to ted and he will search for the newest episodes and downloads them for you. | * [http://www.ted.nu/ ted]: ted can find episodes of any TV show you like to watch. Just add your favorite shows to ted and he will search for the newest episodes and downloads them for you. | ||
− | |||
− | |||
== Aplicaciones esenciales == | == Aplicaciones esenciales == | ||
Hay una serie de aplicaciones que me parecen esenciales un todo sistema que se precie: | Hay una serie de aplicaciones que me parecen esenciales un todo sistema que se precie: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [http://www.sentex.net/~mwandel/jhead/ jhead]: jhead is a command line driven utility for extracting digital camera settings from the Exif format files used by many digital cameras. It handles the various confusing ways these can be expressed, and displays them as F-stop, shutter speed, etc. | * [http://www.sentex.net/~mwandel/jhead/ jhead]: jhead is a command line driven utility for extracting digital camera settings from the Exif format files used by many digital cameras. It handles the various confusing ways these can be expressed, and displays them as F-stop, shutter speed, etc. | ||
Línea 66: | Línea 26: | ||
* [http://autoscan-network.com/ AutoScan-Network]: AutoScan-Network is a network discovering and managing application. No configuration is required to scan your network. The main goal is to print the list of connected equipments in your network. | * [http://autoscan-network.com/ AutoScan-Network]: AutoScan-Network is a network discovering and managing application. No configuration is required to scan your network. The main goal is to print the list of connected equipments in your network. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [http://wiki.hardinfo.org/HomePage HardInfo]: HardInfo can gather information about your system's hardware and operating system, perform benchmarks, and generate printable reports either in HTML or in plain text formats. | * [http://wiki.hardinfo.org/HomePage HardInfo]: HardInfo can gather information about your system's hardware and operating system, perform benchmarks, and generate printable reports either in HTML or in plain text formats. | ||
* [http://meld.sourceforge.net/ Meld]: Diff and merge tool. | * [http://meld.sourceforge.net/ Meld]: Diff and merge tool. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [http://photobatch.stani.be/ Phatch] | * [http://photobatch.stani.be/ Phatch] | ||
$ sudo aptitude install phatch | $ sudo aptitude install phatch | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Las fuentes de MS para una buena navegación. | * Las fuentes de MS para una buena navegación. | ||
$ sudo aptitude install msttcorefonts | $ sudo aptitude install msttcorefonts | ||
− | |||
− | |||
− | |||
* [http://gcolor2.sourceforge.net/ gcolor2]: gcolor2 is a simple color selector. | * [http://gcolor2.sourceforge.net/ gcolor2]: gcolor2 is a simple color selector. | ||
$ sudo aptitude install gcolor2 | $ sudo aptitude install gcolor2 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
* [http://www.oracle.com/technology/products/database/sql_developer/index.html Oracle SQL Developer]: SQL Developer can connect to any Oracle Database version 9.2.0.1 and later and runs on Windows, Linux and Mac OSX. | * [http://www.oracle.com/technology/products/database/sql_developer/index.html Oracle SQL Developer]: SQL Developer can connect to any Oracle Database version 9.2.0.1 and later and runs on Windows, Linux and Mac OSX. | ||
* [http://www.aquafold.com/ Aqua Data Studio]: is a database developer's complete Integrated Development Environment (IDE). Free license for OpenSource projects. | * [http://www.aquafold.com/ Aqua Data Studio]: is a database developer's complete Integrated Development Environment (IDE). Free license for OpenSource projects. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
* [http://www.infinicode.org/code/pyrenamer/ pyRenamer]: With pyRenamer you can change the name of several files at the same time easily. | * [http://www.infinicode.org/code/pyrenamer/ pyRenamer]: With pyRenamer you can change the name of several files at the same time easily. | ||
Línea 109: | Línea 48: | ||
Imágenes -> Patrón de nombre de archivo nuevo: {imageyear}{imagemonth}{imageday}_{imagehour}{imageminute}{imagesecond}.jpg | Imágenes -> Patrón de nombre de archivo nuevo: {imageyear}{imagemonth}{imageday}_{imagehour}{imageminute}{imagesecond}.jpg | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Extensiones de Firefox == | == Extensiones de Firefox == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/1843 Firebug]: Firebug se integra con Firefox para ofrecer una completa herramienta para el desarrollador de páginas web. Permite editar, depurar y monitorizar recursos CSS, HTML, y JavaScript en cualquier página web. | * [https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/1843 Firebug]: Firebug se integra con Firefox para ofrecer una completa herramienta para el desarrollador de páginas web. Permite editar, depurar y monitorizar recursos CSS, HTML, y JavaScript en cualquier página web. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/1146 Screengrab!]: Guarda páginas enteras como imágenes. | * [https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/1146 Screengrab!]: Guarda páginas enteras como imágenes. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/201 DownThemAll!]:El primer y único gestor-acelerador de descargas construido dentro de Firefox. | * [https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/201 DownThemAll!]:El primer y único gestor-acelerador de descargas construido dentro de Firefox. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Sistemas == | == Sistemas == | ||
$ grep 81.36.40.151 mail.info | grep "Feb 11 16" | ccze -A | $ grep 81.36.40.151 mail.info | grep "Feb 11 16" | ccze -A | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Festival can't open /dev/dsp == | == Festival can't open /dev/dsp == |
Última revisión de 16:21 27 oct 2012
http://www.guia-ubuntu.org/index.php?title=Especial:Userlogin
http://www.testdevelocidad.es/
Mi zona de pruebas.
Contenido
Cultura
- JDownloader: JDownloader es una plataforma de código abierto escrita completamente en Java. Esto simplifica la descarga de archivos de servidores como Rapidshare.com o Megaupload.com.
- ted: ted can find episodes of any TV show you like to watch. Just add your favorite shows to ted and he will search for the newest episodes and downloads them for you.
Aplicaciones esenciales
Hay una serie de aplicaciones que me parecen esenciales un todo sistema que se precie:
- jhead: jhead is a command line driven utility for extracting digital camera settings from the Exif format files used by many digital cameras. It handles the various confusing ways these can be expressed, and displays them as F-stop, shutter speed, etc.
$ jhead -n%Y%m%d_%H%M%S *.jpg --> Renombra ficheros acorde con su fecha EXIF $ jhead -tsyyyy:mm:dd-hh:mm:ss *.jpg --> Establece la fecha y hora EXIF de la foto $ jhead -mkexif *.jpg --> Create minimal EXIF header $ jhead -ta+16:30 *.jpg --> Añade o elimina horas del EXIF de la foto
- BleachBit: BleachBit deletes unnecessary files to free valuable disk space, maintain privacy, and remove junk. Rid your system of old clutter including cache, cookies, Internet history, localizations, logs, temporary files, and broken shortcuts.
- AutoScan-Network: AutoScan-Network is a network discovering and managing application. No configuration is required to scan your network. The main goal is to print the list of connected equipments in your network.
- HardInfo: HardInfo can gather information about your system's hardware and operating system, perform benchmarks, and generate printable reports either in HTML or in plain text formats.
- Meld: Diff and merge tool.
$ sudo aptitude install phatch
- Las fuentes de MS para una buena navegación.
$ sudo aptitude install msttcorefonts
- gcolor2: gcolor2 is a simple color selector.
$ sudo aptitude install gcolor2
- Oracle SQL Developer: SQL Developer can connect to any Oracle Database version 9.2.0.1 and later and runs on Windows, Linux and Mac OSX.
- Aqua Data Studio: is a database developer's complete Integrated Development Environment (IDE). Free license for OpenSource projects.
- pyRenamer: With pyRenamer you can change the name of several files at the same time easily.
$ sudo aptitude install pyrenamer
Imágenes -> Patrón de nombre de archivo nuevo: {imageyear}{imagemonth}{imageday}_{imagehour}{imageminute}{imagesecond}.jpg
Extensiones de Firefox
- Firebug: Firebug se integra con Firefox para ofrecer una completa herramienta para el desarrollador de páginas web. Permite editar, depurar y monitorizar recursos CSS, HTML, y JavaScript en cualquier página web.
- Screengrab!: Guarda páginas enteras como imágenes.
- DownThemAll!:El primer y único gestor-acelerador de descargas construido dentro de Firefox.
Sistemas
$ grep 81.36.40.151 mail.info | grep "Feb 11 16" | ccze -A
Festival can't open /dev/dsp
Contenido del fichero $HOME/.festivalrc
;use ALSA (Parameter.set 'Audio_Method 'Audio_Command) (Parameter.set 'Audio_Command "aplay -q -c 1 -t raw -f s16 -r $SR $FILE") ; Default spanish voice (set! voice_default 'voice_el_diphone)