Diferencia entre revisiones de «DigiKam»
De Guía Ubuntu
(estilo) |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias realizadas por 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | {{software | ||
+ | | nombre = DigiKam | ||
+ | | logo = [[Imagen:Digikam.png]] | ||
+ | | desarrollador = Proyecto [[KDE]] | ||
+ | | version_estable = 0.9.2 | ||
+ | | version_inestable = 0.9.3 Beta | ||
+ | | genero = [[:Categoría:Organizadores de imágenes|Organizadores de imágenes]] | ||
+ | | paquete = digikam | ||
+ | | comando = digikam | ||
+ | | licencia = {{w|software libre|libre}} ({{w|GNU GPL|GPL}}) | ||
+ | | castellano = Sí | ||
+ | | web = [http://www.digikam.org/ www.digikam.org] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
'''DigiKam''' es una aplicación para importar y gestionar fotos digitales para el escritorio [[KDE]]. Puede organizar colecciones de imágenes en carpetas, por fechas, o mediante tags. Permite añadir comentarios y puntuaciones a las fotos, realizar búsquedas con esta información, y almacenar estas búsquedas como si fueran carpetas. | '''DigiKam''' es una aplicación para importar y gestionar fotos digitales para el escritorio [[KDE]]. Puede organizar colecciones de imágenes en carpetas, por fechas, o mediante tags. Permite añadir comentarios y puntuaciones a las fotos, realizar búsquedas con esta información, y almacenar estas búsquedas como si fueran carpetas. | ||
− | Puede también realizar ediciones simples de las fotos. Haciendo uso de | + | Puede también realizar ediciones simples de las fotos. Haciendo uso de '''Kipi''' (KDE Image Plugin Interface), ofrece la posibilidad de aumentar sus funcionalidades. |
+ | |||
== Instalación == | == Instalación == | ||
− | Para [[ | + | Para [[añadir aplicaciones|instalar]] este programa es necesario descargarse el paquete '''digikam'''. |
+ | == Características == | ||
− | |||
Algunas de sus características avanzadas son: | Algunas de sus características avanzadas son: | ||
− | * Soporte para imágenes de 16 bits/color/píxeles | + | * Soporte para imágenes de 16 bits/color/píxeles. |
− | * Soporte nativo ''JPEG 2000'' | + | * Soporte nativo ''JPEG 2000''. |
− | * Soporte para notas del fabricante y metadatos ''IPTC'' | + | * Soporte para notas del fabricante y metadatos ''IPTC''. |
− | * Geolocalización fotográfica | + | * Geolocalización fotográfica. |
− | * Configuración avanzada de la descodificación de imágenes en bruto (RAW) | + | * Configuración avanzada de la descodificación de imágenes en bruto (RAW). |
− | * Previsualización rápida en bruto | + | * Previsualización rápida en bruto. |
− | * Soporte de metadatos de las imágenes RAW | + | * Soporte de metadatos de las imágenes RAW. |
− | * Mesa de luz para comparar fácilmente imágenes similares | + | * Mesa de luz para comparar fácilmente imágenes similares. |
− | == Ver | + | == Ver también == |
− | * [[ | + | |
− | * [[ | + | === Aplicaciones similares === |
+ | |||
+ | * [[gThumb]] | ||
+ | * [[F-Spot]] | ||
+ | * [[:Categoría:Organizadores de imágenes|Ver más en la categoría ''Organizadores de imágenes'']] | ||
== Enlaces externos == | == Enlaces externos == | ||
− | * [http://www.digikam.org/ | + | |
− | * [http://extragear.kde.org/apps/kipi/ | + | * [http://www.digikam.org/ Sitio web oficial de digiKam] {{en}} |
+ | * [http://extragear.kde.org/apps/kipi/ Sitio web de Kipi] {{en}} | ||
[[Categoría:Organizadores de imágenes]] | [[Categoría:Organizadores de imágenes]] | ||
[[Categoría:KDE]] | [[Categoría:KDE]] |
Última revisión de 20:34 4 nov 2007
DigiKam | |
---|---|
| |
Proyecto KDE | |
0.9.2 / ? | |
0.9.3 Beta / ? | |
digikam | |
digikam | |
Organizadores de imágenes | |
libre (GPL) | |
Sí | |
www.digikam.org |
DigiKam es una aplicación para importar y gestionar fotos digitales para el escritorio KDE. Puede organizar colecciones de imágenes en carpetas, por fechas, o mediante tags. Permite añadir comentarios y puntuaciones a las fotos, realizar búsquedas con esta información, y almacenar estas búsquedas como si fueran carpetas.
Puede también realizar ediciones simples de las fotos. Haciendo uso de Kipi (KDE Image Plugin Interface), ofrece la posibilidad de aumentar sus funcionalidades.
Contenido
Instalación
Para instalar este programa es necesario descargarse el paquete digikam.
Características
Algunas de sus características avanzadas son:
- Soporte para imágenes de 16 bits/color/píxeles.
- Soporte nativo JPEG 2000.
- Soporte para notas del fabricante y metadatos IPTC.
- Geolocalización fotográfica.
- Configuración avanzada de la descodificación de imágenes en bruto (RAW).
- Previsualización rápida en bruto.
- Soporte de metadatos de las imágenes RAW.
- Mesa de luz para comparar fácilmente imágenes similares.
Ver también
Aplicaciones similares
Enlaces externos
- Sitio web oficial de digiKam (en inglés)
- Sitio web de Kipi (en inglés)