Lista de archivos

De Guía Ubuntu
Saltar a: navegación, buscar

Esta página especial muestra todos los archivos subidos. Cuando el usuario la filtra, solo se muestran los archivos cargados por el usuario en su versión más reciente.

Lista de archivos
Elementos por página:
Buscar por nombre de imagen:
Nombre de usuario:
Incluir versiones antiguas de las imágenes

descFecha Nombre Miniatura Tamaño (bytes) Usuario Descripción Versiones
01:28 22 mayo 2009 Ubuntu-9.04.png (archivo) 329 KB Lincuandro Escritorio de Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope recién instalado. 1
02:56 31 mar 2009 Displayconfig.png (archivo) 44 KB Ropechoborra   2
00:28 31 mar 2009 Olibook520.jpg (archivo) 5 KB Ropechoborra Olivetti Olibook 520 1
08:59 16 feb 2009 Icecat logo.png (archivo) 10 KB Monkiki   1
01:58 5 feb 2009 Ejemplo.jpg (archivo) 1 KB Francoo   1
10:32 31 ene 2009 Drpython.png (archivo) 35 KB ACS275   1
08:36 28 ene 2009 MonoDevelopLogo.png (archivo) 37 KB ACS275   1
08:30 28 ene 2009 Monodevelop.png (archivo) 121 KB ACS275   1
15:54 28 dic 2008 Instalacion10.jpg (archivo) 21 KB Gabriel   1
15:52 28 dic 2008 Instalacion9a.jpg (archivo) 25 KB Gabriel   1
15:42 28 dic 2008 Instalacion9.jpg (archivo) 21 KB Gabriel   2
15:26 28 dic 2008 Instalacion8.jpg (archivo) 104 KB Gabriel   2
15:15 28 dic 2008 Instalacion7.jpg (archivo) 88 KB Gabriel   2
15:14 28 dic 2008 Instalacion6.jpg (archivo) 74 KB Gabriel   2
15:01 28 dic 2008 Instalacion5.jpg (archivo) 96 KB Gabriel   2
01:26 28 dic 2008 Instalacion4.jpg (archivo) 116 KB Gabriel   2
00:55 28 dic 2008 Instalacion3.jpg (archivo) 97 KB Gabriel   3
00:32 28 dic 2008 Instalacion.jpg (archivo) 32 KB Gabriel   2
17:02 25 dic 2008 Simplify Media Logo.png (archivo) 7 KB Gabriel   1
17:51 23 dic 2008 Mensaje cumbiero.mp3 (archivo) 483 KB Dayana2009   1
02:00 14 nov 2008 Codeblock.png (archivo) 81 KB ACS275   1
01:56 14 nov 2008 Code--block.png (archivo) 93 KB ACS275   1
21:16 5 oct 2008 Liveusb.png (archivo) 77 KB Logico h   1
22:55 26 sep 2008 Linuxinstall 07.png (archivo) 41 KB Gabriel   1
22:55 26 sep 2008 Linuxinstall 06.png (archivo) 6 KB Gabriel   1
22:55 26 sep 2008 Linuxinstall 05.png (archivo) 10 KB Gabriel   1
22:54 26 sep 2008 Linuxinstall 04.png (archivo) 18 KB Gabriel   1
22:54 26 sep 2008 Linuxinstall 03.png (archivo) 11 KB Gabriel   1
22:54 26 sep 2008 Linuxinstall 02.png (archivo) 29 KB Gabriel   1
22:53 26 sep 2008 Linuxinstall 01.png (archivo) 24 KB Gabriel   1
22:32 26 sep 2008 JDownloader.png (archivo) 24 KB Jlpino   1
22:10 26 sep 2008 Simplifymedia.jpg (archivo) 31 KB Gabriel   1
08:04 3 sep 2008 Xbmc.jpg (archivo) 28 KB Monkiki   1
14:27 22 mayo 2008 Kmatplot2.jpg (archivo) 8 KB Gcarotsans Imagen sacada de la web de KMatplot 1
14:13 22 mayo 2008 Kmatplot.png (archivo) 96 KB Gcarotsans Captura de pantalla de uno de los ejemplos que muestra el KMatplot 1
23:30 16 mayo 2008 GabrielID.png (archivo) 157 KB Gabriel Tarjeta personal de Gabriel Molina 1
21:37 13 mayo 2008 Estadisticas.png (archivo) 510 KB Gabriel   1
10:08 3 mayo 2008 Wubi.png (archivo) 30 KB Gabriel   2
00:14 20 abr 2008 Bluefish.jpg (archivo) 2 KB ACS275   1
22:41 15 abr 2008 Webmin-login.jpg (archivo) 42 KB Gabriel   3
22:37 15 abr 2008 Webmin-server.jpg (archivo) 169 KB Gabriel Página principal de Webmin. Tema por defecto. 2
08:30 14 abr 2008 Picasa.gif (archivo) 1006 B Monkiki   3
20:42 13 abr 2008 PicasaPequeño.gif (archivo) 2 KB Jose562   1
20:27 13 abr 2008 Picasa2.jpg (archivo) 11 KB Jose562   1
00:34 27 mar 2008 Permisosgrupo.jpg (archivo) 50 KB Gabriel   1
00:24 27 mar 2008 Permisos.jpg (archivo) 58 KB Gabriel Cambiar los permisos de un fichero de forma gráfica 2
05:44 10 mar 2008 Quantalogo.png (archivo) 5 KB ACS275   1
19:29 5 mar 2008 Azula.jpg (archivo) 19 KB ACS275   1
19:10 5 mar 2008 Xmms.png (archivo) 41 KB ACS275   2
09:33 4 mar 2008 Specto.jpg (archivo) 36 KB Monkiki   1

Primera página
Primera página
Última página
Última página