Información para «Monitorizar temperaturas de hardware»
De Guía Ubuntu
Información básica
Visualizar el título | Monitorizar temperaturas de hardware |
Criterio de ordenación predeterminado | Monitorizar temperaturas de hardware |
Longitud de la página (en bytes) | 4527 |
Identificador ID de la página | 1559 |
Idioma de la página | español (es) |
Indización por robots | Permitido |
Número de vistas | 170 185 |
Número de redirecciones a esta página | 0 |
Protección de página
Editar | Permitir todos los usuarios |
Pueden trasladar | Permitir todos los usuarios |
Historial de ediciones
Creador de la página | Neorazorx (Discusión | contribuciones) |
Fecha de creación de la página | 13:43 14 jul 2006 |
Último editor | Infinito (Discusión | contribuciones) |
Fecha de la última edición | 01:41 8 feb 2008 |
Número total de ediciones | 13 |
Número total de autores distintos | 9 |
Número de ediciones recientes (en los últimos 91 días) | 0 |
Número de autores distintos recientes | 0 |
Propiedades de página
Plantilla incluida (1) | Plantilla usada en esta página: |